注射剂中的粘度和铺展优势
与基于甘油的 MCT 油(如 Miglyol 812 N)相比,Miglyol 840 表现出极低的粘度。Miglyol 840 是一种基于丙二醇作为醇组分的高铺展性油,而 Miglyol 810 N 和 Miglyol 812 N 是基于甘油的中等铺展性油。这一特性对于需要低粘度载体进行皮下给药的注射制剂至关重要 [1]。
| 证据维度 | 粘度和铺展行为 |
|---|---|
| 目标化合物数据 | 更高铺展性;极低粘度 |
| 对照或基线 | Miglyol 810 N 和 Miglyol 812 N:中等铺展性油 |
| 定量差异 | 定性上更低的粘度;更高的铺展系数(未提供定量数值) |
| 条件 | 产品规格对比评估 |
| Why This Matters | 更低的粘度使 Miglyol 840 能够作为需要低粘度载体的皮下注射和兽用浇泼剂的载体,而 MCT 油在这些应用中粘度过高。 |
这为什么重要
- [1] IOI Oleo GmbH. MIGLYOL® as the Worldwide Benchmark for Injectables. June 29, 2021. 查看来源
